| APELLIDOS | Nombre | Categoría | Club | JOR 1 - ARCOS | JOR 2 - TARIFA | JOR 3 - EL PUERTO | JOR 4 - CHICLANA | JOR 5 - CÁDIZ | Total_Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE DIEGO MORENO | Aitana | INFAJUNI FEM | San Fernando | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| MORENO MONTERO | Elena | INFAJUNI FEM | CN SAN FERNANDO | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| RANDALL | Ruby | INFAJUNI FEM | Pelo en Pecho | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| PEREZ MARQUEZ | Roberto | INFAJUNI MAS | Capa | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| VARGAS GUZMÁN | Fabio | INFAJUNI MAS | 100 | 0 | 0 | 55 | 0 | 155 | |
| CAMARGO JIMÉNEZ | ESPERANZA | INFJUNFEM | CN SAN FERNANDO | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| ESTRADA CHAVEZ | NATALIA | INFJUNFEM | CN CADIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| MORENO FRÍAS | PAULA | INFJUNFEM | CD CADIZ COSTA DE LA LUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| PLAZUELO ALFARO | SILVIA | INFJUNFEM | SIN CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| ARCUSA GÓMEZ | JOAQUÍN | INFJUNMAS | NADA GADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| DELGADO FARIÑAS | ALVARO | INFJUNMAS | CN CADIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| ESCOBAR | JORGE | INFJUNMAS | CN CADIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| GORDO GONZÁLEZ DE LA TORRE | MOISÉS | INFJUNMAS | CN CADIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| LEONSEGUI ARCUSA | MIGUEL ANGEL | INFJUNMAS | CN CADIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| LOMAS VELA | ÁNGEL | INFJUNMAS | CN CADIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| MENDEZ AGUILERA | GONZALO | INFJUNMAS | CN CADIZ | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 50 |
| PEREZ MORA | JOSE MIGUEL | INFJUNMAS | CN CADIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| ROJAS COTO | CARLOS | INFJUNMAS | CÍRCULO MERCANTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| SALINAS BOZALONGO | GERMÁN | INFJUNMAS | CN CADIZ | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 42 |
| ESLAVA TRONCOSO | Yolanda | MAS20 FEM | Jerez Natación Máster | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| ESPADA CORREA | Violeta | MAS20 FEM | Independiente | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| GUZMAN BORRACHERO | Marisa | MAS20 FEM | 0 | 0 | 85 | 45 | 75 | 205 | |
| JIMÉNEZ CORNAGO | Marina | MAS20 FEM | Club Natacion Córdoba | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| MOSQUERA GOMEZ | Carlota | MAS20 FEM | escuela jerezan de triatlon | 0 | 0 | 0 | 55 | 85 | 140 |
| REDAÑO JIMÉNEZ | Julia | MAS20 FEM | Club Natación Utrera | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| ÁNGEL FERNÁNDEZ | Javier | MAS20 MAS | CLUB NATACIÓN SAN FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÓMEZ MACÍAS | Miguel | MAS20 MAS | Club natación Utrera | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| IGLESIAS BUENO | Juan | MAS20 MAS | CA Divina Pastora Chiclana | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| LARRAZ LABORDETA | Eduardo | MAS20 MAS | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | |
| NAVAS | Miguel Ángel | MAS20 MAS | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | |
| SOULT RODRÍGUEZ | Joaquín | MAS20 MAS | CN2H | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| VELA BENITEZ | Ruben | MAS20 MAS | Triatlón La Barrosa | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| RASTROJO LLATAS | Carmen | MAS20FEM | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| RÍOS GUERRERO | Ariadna | MAS20FEM | Jerez Natación Master | 0 | 0 | 100 | 85 | 0 | 185 |
| DAZA VALERIO | Maria | MAS20FEM | Club Natacion Cadiz | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| GIMÉNEZ BLANCO | Eva | MAS20FEM | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| MOLL | GABRIELLA | MAS20FEM | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| MUÑOZ JULIAN | Pablo Ivan | MAS20MAS | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| VILLAR ELORRIETA | Ricardo | MAS20MAS | 0 | 75 | 100 | 0 | 0 | 175 | |
| YUS FERNANDEZ | RODRIGO | MAS20MAS | Club Náutico Sevilla | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| KEMPSTER | Bruno | MAS20MAS | CN Marbella | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ABAD ALVAREZ BENAVIDES | Maria | MAS30 FEM | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | |
| DELGADO PENA | ANDREA | MAS30 FEM | SIN CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| ESPINAR VICARIO | Alejandra | MAS30 FEM | Jerez natación master | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| FREY | Julie | MAS30 FEM | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| FUENTES GARCÍA | HELENA | MAS30 FEM | SIN CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| MAGRO LOPEZ | ANA | MAS30 FEM | CN CADIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| MANCERA REINA | Ana | MAS30 FEM | natacion sevilla | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| POZZI | Giulia | MAS30 FEM | CD Master Huelva | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| REYES DE LA TORRE | ÁNGELA MARIA | MAS30 FEM | CNP PORTUENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| RUIZ MORENO | Irene | MAS30 FEM | Jerez natación máster | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 150 |
| HOLGADO | Mary | MAS30 FEM | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| GARCÍA GÓMEZ | Anabel | MAS30 FEM | 0 | 55 | 0 | 65 | 75 | 195 | |
| RIERA SAGALES | Nuria | MAS30 FEM | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| FERNÁNDEZ-ARAMBURU NORDMANN | Pilar | MAS30 FEM | Real Club Pineda | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| MARTIN MARINA | Esther | MAS30 FEM | Tribu Ribera Triatlon | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| SOUISSI AYUSO | Fátima | MAS30 FEM | Club Natación Cádiz | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 485 |
| ALADOS HERNÁNDEZ | Juan Carlos | MAS30 MAS | DZM | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| BEDOYA GARCIA | Jose Alberto | MAS30 MAS | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| BEJARANO FERNÁNDEZ | ALEJANDRO | MAS30 MAS | CD CADIZ COSTA DE LA LUZ | 25 | 0 | 65 | 40 | 65 | 195 |
| BENÍTEZ-INGLOTT GAZTAÑAGA | FRANCISCO | MAS30 MAS | CÁDIZ COSTA DRL SOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| BLANCO FERNÁNDEZ | Sancho | MAS30 MAS | Natación Sevilla Máster, CD | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| BOLAÑOS GARCÍA-MORENO | Javier | MAS30 MAS | Triatlón Almendralejo | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| CABELLO MONGE | Javier | MAS30 MAS | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| CAÑAS BARTIVAS | JAVIER | MAS30 MAS | SIN CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| CHAMORRO CERÓN | Carlos | MAS30 MAS | UTRERA ACUÁTICA | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| COOLS | Fernand | MAS30 MAS | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| CORONA FUENTES | José Joaquín | MAS30 MAS | CLUB NATACIÓN SAN JUAN | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| ERASO OYARZABAL | Ekaitz | MAS30 MAS | Diversport Torremolinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| FOSAS DE PANDO | Miguel Ángel | MAS30 MAS | CN CÁDIZ | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 |
| GARCÍA FERRETE | JUAN JOSÉ | MAS30 MAS | CT CAMALEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| GARCÍA ORTEGA | PABLO | MAS30 MAS | SIN CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| GARCÍA SARAVIA | Juan | MAS30 MAS | Brazadas X Diversión | 17 | 0 | 35 | 0 | 0 | 52 |
| GURRUTXAGA MONROY | Jon | MAS30 MAS | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | |
| HUELVA LEAL | Jose Luis | MAS30 MAS | C.D. Máster Huelva | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| JANEIRO DE LA CASA | Eduardo | MAS30 MAS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| JIMÉNEZ SOLÍS | ARTURO | MAS30 MAS | CN CADIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| JULBES HERRERO | GONZALO | MAS30 MAS | SIN CLUB | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 |
| MARTIN RUIZ | Miguel | MAS30 MAS | JEREZ NATACION MASTER | 65 | 0 | 85 | 75 | 0 | 225 |
| MARTIN SECO | Hector | MAS30 MAS | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| MIER TERAN CURTIDO | IGNACIO | MAS30 MAS | NATACION MASTER JEREZ | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 37 |
| MONTERO LÓPEZ | Pedro | MAS30 MAS | CLUB NATACIÓN PORTUENSE | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 80 |
| PARDO | Leandro Sebastian | MAS30 MAS | Diversport Torremolinos | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| PELÁEZ LÓPEZ | Sergio | MAS30 MAS | Escuela Jerezana de Triatlón | 45 | 0 | 75 | 55 | 100 | 275 |
| PÉREZ PECULO | Jose María | MAS30 MAS | brazadas solidarias | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| POLANCO RAMÍREZ | Ezequiel | MAS30 MAS | Club Deportivo Chiclanero | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| QUESADA | Pablo | MAS30 MAS | SG Schöneberg | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| ROJAS RODRIGUEZ | Santiago | MAS30 MAS | Natacion Sevilla | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| ROMERO LAMOTHE | CARLOS | MAS30 MAS | JEREZ NATACIÓN MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| RUIZ VILLAR | ALFONSO | MAS30 MAS | SIN CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| SANCHO GONZÁLEZ | JUAN JOSÉ | MAS30 MAS | UD MARINALEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| TOMILLERO RODRÍGUEZ | Daniel | MAS30 MAS | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | |
| VARGAS RUBIO | ANGEL ALFONSO | MAS30 MAS | SIN CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| MARIN CHAVES | JUAN ANTONIO | MAS30 MAS | SIN CLUB | 20 | 40 | 0 | 30 | 25 | 115 |
| SÁNCHEZ ALMAGRO | Enrique | MAS30 MAS | ADS | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 75 |
| MARTIN | Ruperto | MAS30 MAS | CD TRIATLON ARANDA | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| SANTORO | Alessandro | MAS30 MAS | Jerez Máster Natación | 0 | 65 | 20 | 35 | 45 | 165 |
| FRANCO JIMÉNEZ | Diego | MAS30 MAS | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 150 | |
| KEMPSTER | Barnaby | MAS30 MAS | CN Marbella | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| LLOPIS ORTIZ | Antonio | MAS30 MAS | Natación Sevilla Master | 85 | 100 | 0 | 100 | 0 | 285 |
| BUDINICH GALVEZ | Vivian | MAS40 FEM | Jerez Natacion Master | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| BURON | Lola | MAS40 FEM | CLUB NATACION CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 140 |
| BUSCARÁN AYUELA | PATRICIA | MAS40 FEM | SIN CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| CORDÓN TORRES | María Del Mar | MAS40 FEM | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | |
| MONTERO FREIJEIRO | Esther | MAS40 FEM | C.N. Portuense | 0 | 0 | 55 | 75 | 0 | 130 |
| MONTES STREVENS | Chloe | MAS40 FEM | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| RAMO REY-JOLY | Cristina | MAS40 FEM | Jerez Natación Master | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| TENORIO SANCHEZ | CONCHI | MAS40 FEM | SIN CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| VALLE VIDAL | Marta | MAS40 FEM | CLUB NATACIÓN CÓRDOBA | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
| VELA PEREZ | Virginia | MAS40 FEM | Club Natación Utrera | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| VIEIRO MARTÍNEZ | ROCÍO | MAS40 FEM | CN PORTUENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| GARCÍA LUQUE | Sonia | MAS40 FEM | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| GARCÍA FRANCO | Johanna | MAS40 FEM | Picaos playa chica | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| BURBANO | Andrea | MAS40 FEM | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| CORTADA KOSONEN | Eva | MAS40 FEM | C D. Paparunners | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| PÉREZ PÉCULO | Silvia | MAS40 FEM | Brazada solidaria | 85 | 75 | 75 | 55 | 0 | 290 |
| MORIANA MARTÍN | Fátima | MAS40 FEM | Jerez Natación Master | 100 | 85 | 100 | 100 | 0 | 385 |
| FARRELL | Charlotte | MAS40 FEM | Swim El Mar | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| BARRA SUEIRO | JOSE LUIS | MAS40 MAS | SIN CLUB | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| BOHORQUEZ COLOMBO | Angel | MAS40 MAS | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 19 | |
| CABALLERO CASTRO | ALEJANDRO | MAS40 MAS | CN CADIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| CABALLERO CORDERO | ANTONIO JESUS | MAS40 MAS | SIN CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| CABALLERO CORDERO | Antonio Jesus | MAS40 MAS | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 | 105 | |
| CALLEJAS CEBALLOS | Jose Miguel | MAS40 MAS | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | |
| CANTOS DÍAZ | Héctor | MAS40 MAS | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| CERVERA DE LA HERA | Guillermo | MAS40 MAS | RCG Vistahermosa | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| CORTEGOSO GARCÍA | Ramón | MAS40 MAS | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| DOMÍNGUEZ RIVAS | PABLO | MAS40 MAS | SAN JUAN AZNALFARACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| FERNANDEZ SAEZ | Jaime | MAS40 MAS | Natación Sevilla Master | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| FERRERA DE CARVALHO | José | MAS40 MAS | Jerez Natación Master | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| FRUTOS HOLGADO | Jesus | MAS40 MAS | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| FUENTES FOLGADO | José David | MAS40 MAS | Club Natación Máster Torrijos | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| GARCIA SANCHEZ | Javier | MAS40 MAS | C.D. LA ,OLINERA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| GOMEZ | Carlos | MAS40 MAS | Independiente | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| GÓMEZ BESER | Eduardo | MAS40 MAS | Jerez Natación Máster | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 50 |
| GÓMEZ LOIS | David | MAS40 MAS | CD Máster Huelva | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| GUERRA-LIBRERO MOTA | Fernando | MAS40 MAS | LAS GAITANAS DE JABUGO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| HUERTOS MARCHANTE | ANTONIO | MAS40 MAS | SIN CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| IBAÑEZ MEJIAS | ALBERTO | MAS40 MAS | SIN CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| JIMENEZ | Jorge | MAS40 MAS | NO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| JURADO SERRANO | Miguel | MAS40 MAS | RC PINEDA | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| LASTORTRES OTERO | CARLOS | MAS40 MAS | CLUB TRIATLON PUERTO REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| LEBRÓN CARMONA | Mario | MAS40 MAS | Utrera acuática | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| LÓPEZ OLIVA | ROMÁN | MAS40 MAS | AL ANDALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| MAESTRA GARCÍA | Cecilio | MAS40 MAS | CN Bahía de Almería | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| MARTÍN NAVARRO | Andrés | MAS40 MAS | CN UTRERA | 65 | 0 | 100 | 0 | 0 | 165 |
| MORENO GARCIA | David | MAS40 MAS | CD LA MOLINERA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| MORENO SÁNCHEZ | Rubén | MAS40 MAS | Club Natación Sevilla | 0 | 0 | 65 | 45 | 0 | 110 |
| ORDEN LOSADA | Marce | MAS40 MAS | Dunhuellas mushing | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| ORTEGA GORDILLO | Carlos | MAS40 MAS | Nada salvaje | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| ORTEGA SAEZ | Victor Manuel | MAS40 MAS | INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| PARRILLA CARRION | José Gabriel | MAS40 MAS | 35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 90 | |
| PAZOS AMODEO | Carlos Alberto | MAS40 MAS | Club Natacion Sevilla | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| PÉREZ MUÑOZ | Daniel | MAS40 MAS | Talavera Training | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| RENDON | DANIEL | MAS40 MAS | CN CADIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| RODRÍGUEZ GARCÍA | Germán | MAS40 MAS | Erdelagua | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| RODRIGUEZ TEY | Ruben | MAS40 MAS | Team Teleras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROLLÁN DELGADO | JUAN | MAS40 MAS | SIN CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ROSARIO MARTÍNEZ | José Luis | MAS40 MAS | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| RUIZ MORIEL | Raúl | MAS40 MAS | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| SÁNCHEZ CHAMORRO | RODRIGO | MAS40 MAS | SIN CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| SANZ LÓPEZ | Luis | MAS40 MAS | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | |
| SORIANO CANDÓN | Ángel | MAS40 MAS | Club Triatlón Chiclana | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| AGUILERA DIAZ | Jose Juan | MAS40 MAS | 0 | 5 | 0 | 5 | 30 | 40 | |
| ASTORGA PERDIGONES | Raúl | MAS40 MAS | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| COTANO MARTÍNEZ | Juan Jesús | MAS40 MAS | Triatletas ROTEÑOS | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 30 |
| FERNANDEZ VICENTI | JAIME | MAS40 MAS | JEREZ NATACION MASTER | 0 | 5 | 17 | 0 | 17 | 39 |
| HEDGER | Jonathan | MAS40 MAS | No | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| LEON PALMA | Juan Manuel | MAS40 MAS | DE BOYA EN BOYA | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| LOVERA CANDELA | Pablo | MAS40 MAS | Costa de la Luz | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MACIAS VELA | Jonathan | MAS40 MAS | CLUB TRIATLÓN CHICLANA | 0 | 5 | 14 | 5 | 0 | 24 |
| PALMER | Lucas | MAS40 MAS | Swim en el mar tarifa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PARRA RENDON | Daniel | MAS40 MAS | Cn Cadiz | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| SANAHUJA CASTRO | David | MAS40 MAS | CD Cádiz costa de la luz | 0 | 5 | 0 | 17 | 25 | 47 |
| SERRANO CAMPOS | Jose Maria | MAS40 MAS | Brazadas por Diversión | 14 | 5 | 25 | 0 | 40 | 84 |
| TRILLO BENÍTEZ | Honorio | MAS40 MAS | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| ROMERO GOMEZ | Jose Antonio | MAS40 MAS | 0 | 14 | 8 | 5 | 0 | 27 | |
| MOGUEL | Mario | MAS40 MAS | BrazadasxDiversion | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| AGUILAR DE LA ROSA | Oscar Javier | MAS40 MAS | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| RODRIGO MEDINA | Roberto | MAS40 MAS | CLub Corredores | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| GARCIA-BAQUERO | Antonio | MAS40 MAS | NO | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| PÉREZ DE LA ROSA | Juan Jesús | MAS40 MAS | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| SALAZAR SIERRA | Juan Manuel | MAS40 MAS | Club Natación los Barrios | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ECHEVARRIA | Daniel | MAS40 MAS | Real Canoe | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| LLADÓ MARTÍN | Jose Luis | MAS40 MAS | CLUB NATACIÓN CÁDIZ | 0 | 55 | 85 | 0 | 85 | 225 |
| QUINTERO CAAMAÑO | Juan | MAS40 MAS | BxD | 55 | 65 | 75 | 55 | 0 | 250 |
| MARTÍNEZ LOPEZ | Avelino | MAS40 MAS | No | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| BARRERA ALÉ | Ildefonso | MAS40 MAS | utrera acuática | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 255 |
| RODRÍGUEZ RUIZ | Carlos | MAS40 MAS | CD NATACIÓN CIUDAD DE ALGECIRAS | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 300 |
| PÉREZ POLLERO | Martin | MAS40 MAS | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| ASTONDOA | Isabel | MAS50 FEM | No | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| CAÑETE REINA | Mayte | MAS50 FEM | RC Pineda | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| CORREA GIL | Angeles | MAS50 FEM | CN Conil | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| DÍAZ MARTÍN | Mercedes | MAS50 FEM | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
| FERNANDEZ LOPEZ | María Del Carmen | MAS50 FEM | Club Natación Dos Hermanas | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| GARCIA GARCIA | Rocio | MAS50 FEM | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| GUTIÉRREZ PEINADO | ROSA M | MAS50 FEM | SIN CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| MARTIN GARCIA | Teresa | MAS50 FEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MUR PIÑERO | Ana | MAS50 FEM | Natacion Sevilla Master | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| OLMEDO ROBLEDO | Isabel | MAS50 FEM | Natación Sevilla Máster | 75 | 0 | 100 | 100 | 0 | 275 |
| PASQUIN | TERESA | MAS50 FEM | SIN CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| POYATO | RAQUEL | MAS50 FEM | NATACION SEVILLA MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| QUIÑONES PÉREZ | GLORIA | MAS50 FEM | SIN CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| RABIAH | Susan | MAS50 FEM | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| SABORIDO GOMEZ | Inmaculada | MAS50 FEM | Club Mairena del Aljarafe | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 70 |
| SUÁREZ RODRÍGUEZ DE TRÍO | Beatriz | MAS50 FEM | C.N. CÁDIZ | 0 | 0 | 65 | 0 | 75 | 140 |
| TOCORNAL BLANCO | Paz | MAS50 FEM | Club Triatlón Chiclana | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| TORRES | Laura | MAS50 FEM | JOSHUA´S CLUB | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| VARELA DOMINGUEZ | MARTA | MAS50 FEM | CN CADIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| MARTÍNEZ- VALVERDE NUCHE | ESTRELLA | MAS50 FEM | CD MÁS QUE VETERANAS | 0 | 17 | 0 | 20 | 35 | 72 |
| AGUILERA DIAZ | Natalia | MAS50 FEM | club natacion cadiz | 0 | 20 | 0 | 0 | 55 | 75 |
| LARA QUINLAN | Fiona | MAS50 FEM | Rotartessos | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| FUENTES MARTÍNEZ | Elvira | MAS50 FEM | Rotartessos | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| HERMANS | Gaëtane | MAS50 FEM | Los picaos de la playa chica | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| LAFFITTE SOLIS | Fátima | MAS50 FEM | Los Picaos de playa chica | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| REGITKO | Marion | MAS50 FEM | TjtPink | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| DAVIS | Laura | MAS50 FEM | Triatletas Roteños | 0 | 55 | 0 | 45 | 85 | 185 |
| VERDONKSCHOT | Ellis | MAS50 FEM | Resist4 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| CHAVES CARRILLO | Noelia | MAS50 FEM | CLUB TRIATLÓN CHICLANA | 0 | 75 | 65 | 75 | 0 | 215 |
| GARCIA-DELGADO MORENTE | Marta | MAS50 FEM | Real Club Pineda Sevilla | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| PORTILLA SILVA | Susana | MAS50 FEM | NATACIÓN SEVILLA MASTER | 85 | 100 | 85 | 85 | 0 | 355 |
| AGUADO ANAYA | JAIME | MAS50 MAS | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 35 | |
| ARAMBARRI SERRADILLA | Julián | MAS50 MAS | natación sevilla master | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| BENÍTEZ CAMACHO | FRANCISCO JOSÉ | MAS50 MAS | ISBILYA SLOOPY JOE'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| BERNAL VALVERDE | FRANCISCO MIGUEL | MAS50 MAS | CD CADIZ COSTA DE LA LUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
