
| RANGO DE LA COMPETICIÓN | Jornada | Fecha | Lugar | Web competición | Horario Competición | Series Competición | Resultados | Entry ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPUTACIÓN ALMERÍA NATACIÓN INVIERNO | 1ª Jornada | 17/01/2026 | Huercal-Overa | https://fanatacion.es/resultados/almeria/25_26/1_DIPALME_HOVERA/ | RES_1_DIPALME_HOVERA_2026.pdf | 153 | ||
| DIPUTACIÓN ALMERÍA NATACIÓN INVIERNO | 2ª Jornada | 14/03/2026 | Huércal de Almería (Colegio Agave) | https://fanatacion.es/resultados/almeria/25_26/2_DIPALME_AGAVE/ | RES_2_DIPALME_AGAVE.pdf | 176 | ||
| DIPUTACIÓN ALMERÍA NATACIÓN INVIERNO | 3ª Jornada | 21/03/2026 | Campohermoso | https://fanatacion.es/resultados/almeria/25_26/3_DIPALME_CAMPOHERMOSO/ | RES_3_DIPALME_210326.pdf | 177 | ||
| DIPUTACIÓN ALMERÍA NATACIÓN INVIERNO | 4ª Jornada | 25/04/2026 | Berja | https://fanatacion.es/resultados/almeria/25_26/4_DIPALME_BERJA/ | RES_4_DIPALME_BERJA_250426.pdf | 178 | ||
| DIPUTACIÓN ALMERÍA NATACIÓN INVIERNO | 5ª Jornada | 16/05/2026 | Pulpí | https://fanatacion.es/resultados/almeria/25_26/5_DIPALME_PULPI/ | RES_5_DIPALME_PULPI_160526.pdf | 179 | ||
| DIPUTACIÓN CÓRDOBA AGUAS ABIERTAS | 1ª JORNADA | 27/06/2026 | BELMEZ - EMBALSE DE SIERRA BOYERA | 235 | ||||
| DIPUTACIÓN CÓRDOBA AGUAS ABIERTAS | 2ª JORNADA | 18/07/2026 | IZNÁJAR - EMBALSE DE IZNÁJAR | 236 | ||||
| DIPUTACIÓN CÓRDOBA AGUAS ABIERTAS | 3ª JORNADA | 12/09/2026 | ALMODÓVAR DEL RÍO - EMBALSE DE LA BREÑA II | CLASIFICACION-PROVISIONAL-AA-DIPUTACION1.pdf | 237 | |||
| DIPUTACIÓN CÓRDOBA AGUAS ABIERTAS | 4ª JORNADA | 26/09/2026 | MONTORO - EMBALSE DE EL ARENOSO | 238 | ||||
| DIPUTACIÓN CÓRDOBA NATACIÓN | 1ª | 15/03/2026 | MONTILLA | HORARIO-ESTIMADO-1a-JORNADA-DIPUTACION.pdf | SERIES-1a-JORNADA-DIPUTACION.pdf | RES_1-JORNADA-DIPUTACION_CORDOBA_150326.pdf | 212 | |
| DIPUTACIÓN CÓRDOBA NATACIÓN | 2ª | 28/03/2026 | VILLA DEL RIO | HORARIO-2a-JORNADA-DIPUTACION.pdf | SERIES-2a-JORNADA-DIPUTACION-DE-CORDOBA.pdf | RES_-2-ETAPA-DIPUTACION-CORDOBA_280326.pdf | 214 | |
| DIPUTACIÓN CÓRDOBA NATACIÓN | 3ª | 25/04/2026 | CABRA | HORARIO-ESTIMADO-3a-JORNADA-DIPUTACION.pdf | SERIES-3a-JORNADA-DIPUTACION.pdf | RES_3_DIPU_CABRA_2504.pdf | 220 | |
| DIPUTACIÓN CÓRDOBA NATACIÓN | 4ª | 07/06/2026 | CABRA | HORARIO-ESTIMADO-4a-JORNADA-DIPUTACION.pdf | SERIES-4a-JORNADA-DIPUTACION-DE-CORDOBA.pdf | RES_4-ETAPA_DIPUTACION_CABRA_0706.pdf | 250 | |
| DIPUTACIÓN CÓRDOBA NATACIÓN | III TROFEO DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA | 20/06/2026 | POZOBLANCO | HORARIO-ESTIMADO-III-TROFEO-DIPUTACION-DE-CORDOBA.pdf | SERIES-III-TROFEO-DIPUTACION-CORDOBA.pdf | RES_III_TROFEO_DIPU_POZOBLANCO_2006.pdf | 259 | |
| DIPUTACIÓN GRANADA NATACIÓN INVIERNO | 1ª Jornada Circuito Diputación | 13/12/2025 | Salobreña | https://fanatacion.es/resultados/granada/25-26/1_CIRCUITO_DIPUTACION_GRANADA_INVIERNO/ | Resultados.pdf | 160 | ||
| DIPUTACIÓN GRANADA NATACIÓN INVIERNO | 2ª Jornada Circuito Diputación | 10/01/2026 | Almuñecar | https://fanatacion.es/resultados/granada/25-26/2_CIRCUITO_DIPUTACION_GRANADA_INVIERNO/ | Resultados1.pdf | 161 | ||
| DIPUTACIÓN GRANADA NATACIÓN INVIERNO | 3ª Jornada Circuito Diputación - Aplazada. | Huétor Tájar | 162 | |||||
| DIPUTACIÓN GRANADA NATACIÓN INVIERNO | 4ª Jornada Circuito Diputación - Final 1 | 14/02/2026 | Las Gabias | https://fanatacion.es/resultados/granada/25-26/4_CIRCUITO_DIPUTACION_GRANADA_INVIERNO/ | Resultados.pdf | 163 | ||
| DIPUTACIÓN GRANADA NATACIÓN INVIERNO | 5ª Jornada Circuito Diputación | 14/03/2026 | Guadix | https://fanatacion.es/resultados/granada/25-26/5_CIRCUITO_DIPUTACION_GRANADA_INVIERNO/ | Resultados.pdf | 206 | ||
| DIPUTACIÓN GRANADA NATACIÓN INVIERNO | 6ª Jornada Circuito Diputación | 28/03/2026 | Motril | https://fanatacion.es/resultados/granada/25-26/6_CIRCUITO_DIPUTACION_GRANADA_INVIERNO/ | Resultados1.pdf | 207 | ||
| DIPUTACIÓN GRANADA NATACIÓN INVIERNO | 7ª Jornada Circuito Diputación | 18/04/2026 | Baza | https://fanatacion.es/resultados/granada/25-26/7_CIRCUITO_DIPUTACION_GRANADA_INVIERNO/ | Resultados.pdf | 208 | ||
| DIPUTACIÓN GRANADA NATACIÓN INVIERNO | 8ª Jornada Circuito Diputación | 16/05/2026 | Ogíjares | https://fanatacion.es/resultados/granada/25-26/8_CIRCUITO_DIPUTACION_GRANADA_INVIERNO/ | Resultados.pdf | 209 | ||
| DIPUTACIÓN GRANADA NATACIÓN INVIERNO | 1ª Jornada Circuito Diputación 26-27 | 14/11/2026 | Huétor Tájar | https://fanatacion.es/resultados/granada/26-27/1_CIRCUITO_DIPUTACION_GRANADA_INVIERNO/ | RESULTADOS_1_CIRCUITO_DIPUTACION_INVIERNO_GRANADA.pdf | 296 | ||
| DIPUTACIÓN GRANADA NATACIÓN INVIERNO | 2ª Jornada Circuito Diputación 26-27 | 12/12/2026 | Salobreña | https://fanatacion.es/resultados/granada/26-27/2_CIRCUITO_DIPUTACION_GRANADA_INVIERNO/ | 298 | |||
| DIPUTACIÓN GRANADA NATACIÓN VERANO | 1ª JORNADA CIRCUITO DIPUTACION GRANADA VERANO 2026. | 11/07/2026 | ALHENDÍN | https://fanatacion.es/resultados/granada/25-26/1_CIRCUITO_DIPUTACION_VERANO_2026/ | Resultados_1J.pdf | 251 | ||
| DIPUTACIÓN GRANADA NATACIÓN VERANO | 2ª JORNADA CIRCUITO DIPUTACION GRANADA VERANO 2026. | 18/07/2026 | PADUL | https://fanatacion.es/resultados/granada/25-26/2_CIRCUITO_DIPUTACION_VERANO_2026/ | Resultados_2J.pdf | 252 | ||
| DIPUTACIÓN GRANADA NATACIÓN VERANO | 3ª JORNADA CIRCUITO DIPUTACION GRANADA VERANO 2026. | ÓRGIVA - APLAZADA | 253 | |||||
| DIPUTACIÓN GRANADA NATACIÓN VERANO | 4ª JORNADA CIRCUITO DIPUTACION GRANADA VERANO 2026. | 01/08/2026 | ALBOLOTE - SUSPENDIDA. | 254 | ||||
| DIPUTACIÓN GRANADA NATACIÓN VERANO | 5ª JORNADA CIRCUITO DIPUTACION GRANADA VERANO 2026. | 08/08/2026 | HUÉTOR TÁJAR | https://fanatacion.es/resultados/granada/25-26/5_CIRCUITO_DIPUTACION_VERANO_2026/ | Resultados_5J.pdf | 255 | ||
| DIPUTACIÓN GRANADA NATACIÓN VERANO | 6ª JORNADA CIRCUITO DIPUTACION GRANADA VERANO 2026. | 22/08/2026 | MORALEDA DE ZAFAYONA | https://fanatacion.es/resultados/granada/25-26/6_CIRCUITO_DIPUTACION_VERANO_2026/ | Resultados_6J.pdf | 256 | ||
| DIPUTACIÓN GRANADA NATACIÓN VERANO | 7ª JORNADA CIRCUITO DIPUTACION GRANADA VERANO 2026. | 29/08/2026 | VILLANUEVA MESÍA | https://fanatacion.es/resultados/granada/25-26/7_CIRCUITO_DIPUTACION_VERANO_2026/ | Resultados_7J.pdf | 257 | ||
| DIPUTACIÓN HUELVA AGUAS ABIERTAS | 1.- IV TRAVESÍA AGUAS DE PALOS DE LA FRA- MAZAGÓN | 21/03/2026 | PALOS DE LA FRA- MAZAGÓN | CLASIFICACION-PROVISIONAL-VII-C.-AGUAS-ABIERTAS-HUELVA-20261.pdf | 241 | |||
| DIPUTACIÓN HUELVA AGUAS ABIERTAS | 2.- VI TRAVESÍA A NADO DEL RIO PIEDRAS CARTAYA | 20/06/2026 | CARTAYA | CLASIFICACION-PROVISIONAL-VII-C.-AGUAS-ABIERTAS-HUELVA-20262.pdf | 242 | |||
| DIPUTACIÓN HUELVA AGUAS ABIERTAS | 3.- IV TRAVESÍA PLAYA PARADOR DE MAZAGÓN | 05/07/2026 | MOGUER - MAZAGÓN | CLASIFICACION-PROVISIONAL-VII-C.-AGUAS-ABIERTAS-HUELVA-2026.pdf | 243 | |||
| DIPUTACIÓN HUELVA AGUAS ABIERTAS | 4.- XVI TRAVESÍA A NADO PLAYA DE LA REDONDELA | 18/07/2026 | LA REDONDELA | CLASIFICACION-PROVISIONAL-VII-C.-AGUAS-ABIERTAS-HUELVA-20261.pdf | 244 | |||
| DIPUTACIÓN HUELVA AGUAS ABIERTAS | 5.- XI TRAVESÍA A NADO SANTA PURA | 25/07/2026 | LEPE | CLASIFICACION-PROVISIONAL-VII-C.-AGUAS-ABIERTAS-HUELVA-20262.pdf | 245 | |||
| DIPUTACIÓN HUELVA AGUAS ABIERTAS | 6.- 35ª TRAVESÍA INTERNACIONAL DE AYAMONTE RÍO GUADIANA | 01/08/2026 | AYAMONTE | CLASIFICACION-PROVISIONAL-VII-C.-AGUAS-ABIERTAS-HUELVA-2026.pdf | 246 | |||
| DIPUTACIÓN HUELVA AGUAS ABIERTAS | 7.- I TRAVESÍA A NADO ISLA CRISTINA | 08/08/2026 | ISLA CRISTINA | CLASIFICACION-PROVISIONAL-VII-C.-AGUAS-ABIERTAS-HUELVA-20261.pdf | 247 | |||
| DIPUTACIÓN HUELVA AGUAS ABIERTAS | 8.- IV TRAVESÍA DE AGUAS ABIERTAS CIPARSA - MAZAGÓN | 22/08/2026 | MAZAGÓN | CLASIFICACION-PROVISIONAL-VII-C.-AGUAS-ABIERTAS-HUELVA-20262.pdf | 248 | |||
| DIPUTACIÓN HUELVA AGUAS ABIERTAS | 9.- XXIII TRAVESÍA A NADO PLAYAS DE PUNTA UMBRÍA | 23/08/2026 | PUNTA UMBRÍA | CLASIFICACION-PROVISIONAL-VII-C.-AGUAS-ABIERTAS-HUELVA-20263.pdf | 249 | |||
| DIPUTACIÓN HUELVA AGUAS ABIERTAS | CLASICACIÓN VII CICUITO DIPUTACIÍN AGUAS ABIERTAS HUELVA 2026 | 26/09/2026 | La Rábida | CLASIFICACION-VII-C.-AGUAS-ABIERTAS-HUELVA-2026.pdf | 294 | |||
| DIPUTACIÓN HUELVA NATACIÓN INVIERNO | 1 J. ENCUENTROS NATACIÓN DIPUTACIÓN HUELVA GRUPO 1 | 25/10/2025 | ALJARAQUE | https://fanatacion.es/resultados/huelva/25_26/1E.ALJARAQUE_G1/ | Res_1Encuentro_Aljaraque_G1.pdf | 150 | ||
| DIPUTACIÓN HUELVA NATACIÓN INVIERNO | 1 J. ENCUENTROS NATACIÓN DIPUTACIÓN HUELVA GRUPO 2 | 25/10/2025 | ALJARAQUE | https://fanatacion.es/resultados/huelva/25_26/1E.ALJARAQUE_G2/ | Res_1Encuentro_Aljaraque_G2.pdf | 151 | ||
| DIPUTACIÓN HUELVA NATACIÓN INVIERNO | 2 J. ENCUENTROS NATACIÓN DIPUTACIÓN HUELVA GRUPO 1 | 13/12/2025 | Palos de la Frontera | Resultados_G1_Palos_25.pdf | 188 | |||
| DIPUTACIÓN HUELVA NATACIÓN INVIERNO | 2 J. ENCUENTROS NATACIÓN DIPUTACIÓN HUELVA GRUPO 2 | 13/12/2026 | Palos de la Frontera | Resultados_G2_Palos_25.pdf | 189 | |||
| DIPUTACIÓN HUELVA NATACIÓN INVIERNO | 1º Encuentro Diputación Huelva 2026 - Cartaya - Grupo 1 | 14/03/2026 | Cartaya | Res_1E_Cartaya_-G1_26.pdf | 210 | |||
| DIPUTACIÓN HUELVA NATACIÓN INVIERNO | 1º Encuentro Diputación Huelva 2026 - Cartaya - Grupo 2 | 14/03/2026 | Cartaya | Res_1E_Cartaya_-G2_26.pdf | 211 | |||
| DIPUTACIÓN HUELVA NATACIÓN INVIERNO | 2º Encuentro Diputación Huelva 2026 - Aracena - Grupo 1 | 25/04/2026 | Aracena | Res_Aracena_2026_G1.pdf | 231 | |||
| DIPUTACIÓN HUELVA NATACIÓN INVIERNO | 2º Encuentro Diputación Huelva 2026 - Aracena - Grupo 2 | 25/04/2026 | Aracena | Res_Aracena_2026_G2.pdf | 232 | |||
| DIPUTACIÓN HUELVA NATACIÓN INVIERNO | 3º Encuentro Diputación Huelva 2026 - Palos de la Frontera - Grupo 1 | 16/05/2026 | Palos de la Frontera | RES_G1_PALOS_2026.pdf | 233 | |||
| DIPUTACIÓN HUELVA NATACIÓN INVIERNO | 3º Encuentro Diputación Huelva 2026 - Palos de la Frontera - Grupo 2 | 16/05/2026 | Palos de la Frontera | RES_G2_PALOS_2026.pdf | 234 | |||
| DIPUTACIÓN HUELVA NATACIÓN INVIERNO | 4º Encuentro Diputación Huelva 2026 - Bollullos Par del Condado - Grupo 1 | 30/05/2026 | Bollullos Par del Condado | RES_BOLLULLOS_G1_2026.pdf | 239 | |||
| DIPUTACIÓN HUELVA NATACIÓN INVIERNO | 4º Encuentro Diputación Huelva 2026 - Bollullos Par del Condado - Grupo 2 | 30/05/2026 | Bollullos Par del Condado | RES_BOLLULLOS_G2_2026.pdf | 240 | |||
| DIPUTACIÓN HUELVA NATACIÓN INVIERNO | 1 ENCUENTRO DIPUTACION HUELVA 26-27 | 14/11/2026 | CARTAYA | https://fanatacion.es/resultados/huelva/26_27/1_E.CARTAYA_26-27/ | Res_1E_Cartaya_26-27.pdf | 297 | ||
| DIPUTACIÓN MÁLAGA NATACIÓN INVIERNO | 1ª JORNADA XX CIRCUITO DIPUTACIÓN MÁLAGA | 30/11/2025 | NERJA | https://fanatacion.es/resultados/malaga/2526/DIPUTACION/INVIERNO/1_NERJA/# | HORARIO_1_DIPUTACION_NERJA.pdf | SERIES_1_DIPUTACION_INVIERNO_NERJA_26.pdf | RES_1_NERJA.pdf | 152 |
| DIPUTACIÓN MÁLAGA NATACIÓN INVIERNO | 3ª JORNADA XX CIRCUITO DIPUTACIÓN MÁLAGA | 14/02/2026 | ALHAURIN EL GRANDE | https://fanatacion.es/resultados/malaga/2526/DIPUTACION/INVIERNO/3_ALHAURIN/ | HORARIO_3_ALHAURIN.pdf | SERIES_3_DIPUTACION_ALHAURIN.pdf | RES_3_ALHAURIN.pdf | 185 |
| DIPUTACIÓN MÁLAGA NATACIÓN INVIERNO | 2ª JORNADA XX CIRCUITO DIPUTACIÓN MÁLAGA | 18/01/2026 | VÉLEZ-MÁLAGA | https://fanatacion.es/resultados/malaga/2526/DIPUTACION/INVIERNO/2_VELEZ/ | HORARIO_2_DIPUTACION_VELEZ.pdf | SERIES_2_DIPUTACION_INVIERNO_VELEZ_26.pdf | RES_2_VELEZ.pdf | 186 |
| DIPUTACIÓN MÁLAGA NATACIÓN INVIERNO | 4ª JORNADA XX CIRCUITO DIPUTACIÓN MÁLAGA | 15/03/2026 | COÍN | https://fanatacion.es/resultados/malaga/2526/DIPUTACION/INVIERNO/4_COIN/ | HORARIO_4_COIN.pdf | SERIES_4_DIPU_COIN_26.pdf | RES_4_COIN.pdf | 205 |
| DIPUTACIÓN MÁLAGA NATACIÓN INVIERNO | 5ª JORNADA XX CIRCUITO DIPUTACIÓN MÁLAGA | 19/04/2026 | ANTEQUERA | https://fanatacion.es/resultados/malaga/2526/DIPUTACION/INVIERNO/5_ANTEQUERA/ | HORARIO_5_ANTEQUERA.pdf | SERIES_5_DIPU_ANTEQUERA_26.pdf | RES_5_ANTEQUERA.pdf | 226 |
| DIPUTACIÓN MÁLAGA NATACIÓN INVIERNO | FINAL JORNADA XX CIRCUITO DIPUTACIÓN MÁLAGA | 10/05/2026 | ANTEQUERA | https://fanatacion.es/resultados/malaga/2526/DIPUTACION/INVIERNO/FINAL_ANTEQUERA/ | HORARIO_FINAL_DIPUTACION_INV_ANTEQUERA.pdf | SERIES_FINAL_DIPUTACION_INV_ANTEQUERA.pdf | RESULTADOS_FINAL_NERJA.pdf | 230 |
| DIPUTACIÓN MÁLAGA NATACIÓN INVIERNO | 1ª JORNADA XXI CIRCUITO DIPUTACIÓN MÁLAGA | 22/11/2026 | ANTEQUERA | https://fanatacion.es/resultados/malaga/2627/DIPUTACION/1_ANTEQUERA/ | HORARIO_1_DIPUTACION_ANTEQUERA.pdf | SERIES_1_DIPUTACION_INVIERNO_ANTEQUERA_27.pdf | 299 | |
| DIPUTACIÓN MÁLAGA NATACIÓN VERANO | 1 | 03/07/2026 | CAMPILLOS | https://fanatacion.es/resultados/malaga/2526/DIPUTACION/VERANO/1_JORNADA_CAMPILLOS/ | HORARIO_1_DIPUTACION_CAMPILLOS.pdf | SERIES_1_DIPU_VERANO_CAMPILLOS.pdf | RESULTADOS_1_CAMPILLOS.pdf | 260 |
| DIPUTACIÓN MÁLAGA NATACIÓN VERANO | 2 | 10/07/2026 | ARCHIDONA | https://fanatacion.es/resultados/malaga/2526/DIPUTACION/VERANO/2_JORNADA_ARCHIDONA/ | HORARIO_2_DIPUTACION_ARCHIDONA.pdf | SERIES_2_DIPU_VER_MALAGA.pdf | RESULTADOS_2_ARCHIDONA.pdf | 264 |
| DIPUTACIÓN MÁLAGA NATACIÓN VERANO | 3 | 18/07/2026 | ÁLORA | https://fanatacion.es/resultados/malaga/2526/DIPUTACION/VERANO/3_JORNADA_ALORA/ | HORARIO_3_DIPUTACION_ALORA.pdf | SERIES_3_JORNADA_DIPU_VER_MALAGA.pdf | RESULTADOS_3_ALORA.pdf | 267 |
| DIPUTACIÓN MÁLAGA NATACIÓN VERANO | 4 | 25/07/2026 | BENALMADENA | https://fanatacion.es/resultados/malaga/2526/DIPUTACION/VERANO/4_JORNADA_BENALMADENA/ | HORARIO_4_DIPUTACION_BENALMADENA.pdf | SERIES_4_DIPUTACION_BENALMADENA.pdf | RESULTADOS_4_BENALMADENA.pdf | 271 |
| DIPUTACIÓN MÁLAGA NATACIÓN VERANO | 5 | 01/08/2026 | ESTEPONA | https://fanatacion.es/resultados/malaga/2526/DIPUTACION/VERANO/5_JORNADA_ESTEPONA/ | HORARIO_5_DIPUTACION_ESTEPONA.pdf | SERIES_5_DIPU_VERANO_ESTEPONA.pdf | RESULTADOS_5_ESTEPONA.pdf | 273 |
| DIPUTACIÓN MÁLAGA NATACIÓN VERANO | FINAL | 07/08/2026 | NERJA | https://fanatacion.es/resultados/malaga/2526/DIPUTACION/VERANO/FINAL_NERJA/ | HORARIO_FINAL_DIPU_VERANO_NERJA.pdf | SERIES_FINAL_DIPUTACION_VER_NERJA.pdf | 278 | |
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN INVIERNO | TUTORIAL EXPLICATIVO INSCRIPCIONES GENERALES | 2026-01-16-09-47-33.mkv | 168 | |||||
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN INVIERNO | NORMATIVA DEL CIRCUITO. | Normativa-CDP-NATACION-INVIERNO-2026-11-FEBRERO1.pdf | 172 | |||||
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN INVIERNO | CALENDARIO CIRCUITO. | CALENDARIO.pdf | 174 | |||||
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN INVIERNO | 1ª JORNADA GRUPO 4 | 14/02/2026 | CORIA DEL RÍO. | https://fanatacion.es/resultados/sevilla/2526/1gr4dip26 | horario_1gr4_coria.pdf | series_1gr4_coria.pdf | res_1gr4_coria.pdf | 182 |
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN INVIERNO | 1ª JORNADA GRUPO 2 | 15/02/2026 | LA RINCONADA | https://fanatacion.es/resultados/sevilla/2526/1gr2dip26 | horario_1jor_gr21.pdf | series_1jor_gr21.pdf | res_1gr2_rinconada.pdf | 183 |
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN INVIERNO | 1ª JORNADA GRUPO 3 | 26/02/2015 | ARAHAL | https://fanatacion.es/resultados/sevilla/2526/1gr3dip26 | horario_1jor_gr3.pdf | series_1jor_gr3.pdf | res_1gr3_arahal.pdf | 184 |
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN INVIERNO | 1ª JORNADA GRUPO 1 | 22/02/2026 | PILAS. | https://fanatacion.es/resultados/sevilla/2526/1gr1dip26 | horario_1_gr1.pdf | series_1_gr1.pdf | res_1_gr1.pdf | 190 |
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN INVIERNO | 2ª JORNADA GRUPO 3 | 07/03/2026 | MAIRENA DEL ALCOR | https://fanatacion.es/resultados/sevilla/2526/2gr3dip26 | horario_2gr3_dip_malcor.pdf | series_2gr3_dip_malcor.pdf | res_2gr3_dip_malcor.pdf | 200 |
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN INVIERNO | 2ª JORNADA GRUPO 2 | 08/03/2026 | LA RINCONADA. | https://fanatacion.es/resultados/sevilla/2526/2gr2dip26 | horario_2gr2_rinconada.pdf | series_2gr2_rinconada.pdf | res_2gr2_rinconada.pdf | 201 |
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN INVIERNO | 2ª JORNADA GRUPO 4 | 14/03/2026 | Pedrera. | https://fanatacion.es/resultados/sevilla/2526/2gr4dip26 | horario_2gr4_pedrera.pdf | series_2gr4_pedrera.pdf | res2gr4.pdf | 204 |
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN INVIERNO | 2ª JORNADA GRUPO 1 | 22/03/2026 | PILAS. | https://fanatacion.es/resultados/sevilla/2526/2gr1dip26 | horario2gr1.pdf | series2gr1.pdf | res2gr1.pdf | 216 |
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN INVIERNO | RANKING PREBENJAMÍN Y BENJAMÍN E INSTRUCCIONES | RKPBJ.pdf | INSTRUCCIONES-RK.pdf | RKB.pdf | 217 | |||
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN INVIERNO | RANKING ALEVÍN, INFANTIL Y CADETE | RKA.pdf | RKI.pdf | RKC.pdf | 218 | |||
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN INVIERNO | RANKING JUVENIL | RKJ.pdf | 219 | |||||
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN INVIERNO | FINAL, PRIMERA SESIÓN. | 12/04/2026 | La Rinconada. | https://fanatacion.es/resultados/sevilla/2526/finalDip_inv26_1ses | horario_final_1ses_dip_inv26.pdf | series_final_1ses_dip_inv26.pdf | res_final_dip26_1ses.pdf | 221 |
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN INVIERNO | FINAL SEGUNDA SESIÓN | La Rinconada | https://fanatacion.es/resultados/sevilla/2526/finalDip_inv26_2ses | horario_final_2ses_dip_inv26.pdf | series_final_2ses_dip_inv26.pdf | res_segunda_ses_final_dip_inv26.pdf | 227 | |
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN VERANO | TUTORIAL EXPLICATIVO INSCRIPCIONES GENERALES. | 2026-01-16-09-47-33.mkv | 258 | |||||
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN VERANO | 1ª GRUPO 2 | 26/07/2007 | AZNALCÁZAR | https://fanatacion.es/resultados/sevilla/2526/dipver26/1gr2/ | horario_1gr2_dipver26.pdf | series_1gr2_dipver26.pdf | res_1gr2_dipver26.pdf | 261 |
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN VERANO | NORMATIVA DEL CIRCUITO Y CALENDARIO DE COMPETICIONES | Calendario_competiciones_2026.pdf | NORMATIVA-CDP-NATACION-VERANO-2026.pdf | 262 | ||||
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN VERANO | 1ª GRUPO 3 | 26/07/2010 | ARAHAL | https://fanatacion.es/resultados/sevilla/2526/dipver26/1gr3/ | horario_1gr3_dipver26.pdf | series_1gr3_dipver26.pdf | res_1gr3_dipver26.pdf | 263 |
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN VERANO | 1 JORNADA GRUPO 1 | 13/07/2026 | GERENA | https://fanatacion.es/resultados/sevilla/2526/dipver26/1gr1/ | horario_1gr1_dipver26.pdf | series_1gr1_dipver26.pdf | res_1gr1_dipver26.pdf | 265 |
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN VERANO | 2ª GRUPO 2 | 14/07/2026 | PILAS | https://fanatacion.es/resultados/sevilla/2526/dipver26/2gr2/ | horario_2gr2_dipver26.pdf | series_2gr2_dipver26.pdf | res_2gr2_dipver26.pdf | 266 |
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN VERANO | 1 JORNADA GRUPO 4 | 26/07/2021 | LORA DEL RÍO | https://fanatacion.es/resultados/sevilla/2526/dipver26/1gr4/ | horario_1gr4_dipver26.pdf | series_1gr4_dipver26.pdf | res_1gr4_dipver26.pdf | 268 |
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN VERANO | 2ª JORNADA GRUPO 1 | 26/07/2022 | ALCOLEA DEL RÍO | https://fanatacion.es/resultados/sevilla/2526/dipver26/2gr1/ | horario_2gr1_dipver26.pdf | series_2gr1_dipver26.pdf | res_2gr1_dipver26.pdf | 269 |
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN VERANO | 2ª JORNADA GRUPO 3 | 26/07/2023 | LEBRIJA | https://fanatacion.es/resultados/sevilla/2526/dipver26/2gr3/ | horario_2gr3_dipver26.pdf | series_2gr3_dipver26.pdf | res_2gr3_dipver26.pdf | 270 |
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN VERANO | SEGUNDA GRUPO 4 | 26/07/2029 | LA CAMPANA | https://fanatacion.es/resultados/sevilla/2526/dipver26/2gr4/ | horario_2gr4_dipver26.pdf | series_2gr4_dipver26.pdf | res_2gr4_dipver26.pdf | 272 |
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN VERANO | TERCERA GRUPO 2 | 26/08/2004 | AZNALCÁZAR | https://fanatacion.es/resultados/sevilla/2526/dipver26/3gr2/ | horario_3gr2_dipver26.pdf | series_3gr2_dipver26.pdf | res_3gr2_dipver26.pdf | 274 |
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN VERANO | TERCERA GRUPO 1 | 26/08/2005 | ALCOLEA DEL RÍO | https://fanatacion.es/resultados/sevilla/2526/dipver26/3gr1/ | horario_3gr1_dipver26.pdf | series_3gr1_dipver26.pdf | res_3gr1_dipver26.pdf | 275 |
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN VERANO | TERCERA GRUPO 3 | 26/08/2006 | PARADAS | https://fanatacion.es/resultados/sevilla/2526/dipver26/3gr3/ | horario_3gr3_dipver26.pdf | series_3gr3_dipver26.pdf | res_3gr3_dipver26.pdf | 276 |
| DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN VERANO | TERCERA GRUPO 4 | 26/08/2007 | FUENTES DE ANDALUCÍA | https://fanatacion.es/resultados/sevilla/2526/dipver26/3gr4/ | horario_3gr4_dipver26.pdf | series_3gr4_dipver26.pdf | res_3gr4_dipver26.pdf | 277 |
