Ir al contenido
FAN - Competiciones Locales
FAN – Competiciones Locales
  • ALMERIA
    • JJDDMM NATACIÓN ALMERIA INVIERNO
    • DIPUTACIÓN ALMERIA NATACIÓN INVIERNO
  • CÁDIZ
    • CIRCUITO AGUAS ABIERTAS CÁDIZ
  • CORDOBA
    • DIPUTACIÓN CÓRDOBA NATACIÓN
    • JJDDMM NATACIÓN CÓRDOBA
    • DIPUTACIÓN CÓRDOBA AGUAS ABIERTAS
  • GRANADA
    • DIPUTACIÓN GRANADA NATACIÓN INVIERNO
    • DIPUTACIÓN GRANADA NATACIÓN VERANO
  • HUELVA
    • DIPUTACIÓN HUELVA NATACIÓN INVIERNO
    • DIPUTACIÓN HUELVA AGUAS ABIERTAS
    • HUELVA CAMPEONATO ANDALUCIA FANDDI INV 2026
  • JAEN
  • MALAGA
    • JJDDMM NATACIÓN MALAGA INVIERNO
    • JJDDMM NATACIÓN MALAGA VERANO
    • JJDDMM WATERPOLO MALAGA INVIERNO
    • JJDDMM WATERPOLO MALAGA VERANO
    • DIPUTACIÓN MALAGA NATACIÓN INVIERNO
    • DIPUTACIÓN MALAGA NATACIÓN VERANO
  • SEVILLA
    • JJDDMM NATACIÓN IMD SEVILLA INV
    • DIPUTACIÓN SEV NATACIÓN INV
    • DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN VERANO
    • JJDDMM ARTÍSTICA IMD SEVILLA
Menú Cerrar
  • ALMERIA
    • JJDDMM NATACIÓN ALMERIA INVIERNO
    • DIPUTACIÓN ALMERIA NATACIÓN INVIERNO
  • CÁDIZ
    • CIRCUITO AGUAS ABIERTAS CÁDIZ
  • CORDOBA
    • DIPUTACIÓN CÓRDOBA NATACIÓN
    • JJDDMM NATACIÓN CÓRDOBA
    • DIPUTACIÓN CÓRDOBA AGUAS ABIERTAS
  • GRANADA
    • DIPUTACIÓN GRANADA NATACIÓN INVIERNO
    • DIPUTACIÓN GRANADA NATACIÓN VERANO
  • HUELVA
    • DIPUTACIÓN HUELVA NATACIÓN INVIERNO
    • DIPUTACIÓN HUELVA AGUAS ABIERTAS
    • HUELVA CAMPEONATO ANDALUCIA FANDDI INV 2026
  • JAEN
  • MALAGA
    • JJDDMM NATACIÓN MALAGA INVIERNO
    • JJDDMM NATACIÓN MALAGA VERANO
    • JJDDMM WATERPOLO MALAGA INVIERNO
    • JJDDMM WATERPOLO MALAGA VERANO
    • DIPUTACIÓN MALAGA NATACIÓN INVIERNO
    • DIPUTACIÓN MALAGA NATACIÓN VERANO
  • SEVILLA
    • JJDDMM NATACIÓN IMD SEVILLA INV
    • DIPUTACIÓN SEV NATACIÓN INV
    • DIPUTACIÓN SEVILLA NATACIÓN VERANO
    • JJDDMM ARTÍSTICA IMD SEVILLA

Clasificación Circuito Andaluz Aguas Abiertas 2025

  1. Inicio>
  2. Clasificación Circuito Andaluz Aguas Abiertas 2025
PUESTO APELLIDOS CLUB CATEGORIA MONTORO1500 MONTORO3000 BELMEZ5000 BELMEZ3000 ELPUERTO800 ELPUERTO1500 ELPUERTO3000 RINCON800 RINCON2500 HORNACHUELOS1500 HORNACHUELOS3000 SANFERNANDO1500 SANFERNANDO3000 SUMA ETAPAS PARTICIPANTE FAN
1 CORREA FERNÁNDEZ LUCIA CN HUELVA INFFEM 85 0 34 0 0 0 85 0 65 75 344 5 FAN
2 MARTÍNEZ NAVARRO AURORA CN JAÉN INFFEM 0 0 170 0 0 0 0 0 100 270 2 FAN
3 CAMARGO JIMÉNEZ Esperanza CN SAN FERNANDO INFFEM 0 0 0 0 0 0 100 0 0 85 185 2 FAN
4 RODRIGUEZ PIÑERO Antonio CLUB NATACION SAN FERNANDO INFFEM 0 0 15 0 0 75 0 0 0 65 155 3 FAN
5 ACEVEDO MORENO ALBA CN MONTORO INFFEM 0 0 28 0 0 0 0 0 0 85 113 2 FAN
1 CAMPAÑA PIÑAS Francisco CN Sierra Sur INFMAS 100 0 50 0 0 0 100 0 100 100 450 5 FAN
2 AMADO PEREZ YERAY CN SAN FERNANDO INFMAS 0 0 200 0 0 0 0 0 0 100 300 2 FAN
3 Mejias Mendoza Daniel C.N. JAEN INFMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 85 75 160 2 FAN
4 VILLATORO FERRARI PABLO NAVIAL INFMAS 75 0 10 0 0 0 0 0 45 130 3 FAN
1 GÓMEZ CASTAÑEDA AITANA CN HUELVA JUNIOR1FEM 0 100 40 0 0 0 100 0 0 100 100 440 5 FAN
2 CORTÉS PEINADO ANA CN TORREMOLINOS JUNIOR1FEM 0 0 130 0 0 0 0 0 100 230 2 FAN
3 SERRANO SERRANO SONIA CN SIERRA SUR JUNIOR1FEM 100 0 0 0 0 0 0 0 45 145 2 FAN
1 CAMINO CUBERO RAÚL CN MONTORO JUNIOR1MAS 0 85 130 0 0 0 0 0 0 100 315 3 FAN
2 SANCHEZ GARCIA ALEJANDRO CN SAN FERNANDO JUNIOR1MAS 0 0 150 0 0 0 0 0 0 65 215 2 FAN
3 CASTILLO ACERO JUAN JOSE CN CORDOBA JUNIOR1MAS 0 100 0 0 0 0 0 0 0 85 185 2 FAN
4 ROMERO MARTINEZ JOSE CARLOS NAVIAL JUNIOR1MAS 0 75 110 0 0 0 0 0 0 185 2 FAN
5 RODRIGUEZ PIÑERO DAVID CN SAN FERNANDO JUNIOR1MAS 0 0 60 0 0 0 0 0 0 75 135 2 FAN
1 CAMINO CUBERO DAVID CN MONTORO JUNIOR2MAS 0 100 90 0 0 0 0 0 0 85 275 3 FAN
1 CUENCA JIMENEZ ELIA MARIA CN CORDOBA MAS20FEM 0 100 0 170 0 0 0 0 100 100 100 570 5 FAN
2 CARTES ORDOVAS ALBA CN CORDOBA MAS20FEM 0 0 0 200 0 0 0 0 0 85 285 2 FAN
1 CUESTA DÍAZ DAVID CN CORDOBA MAS20MAS 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 2 FAN
2 DE ALBA LAGO JUAN JOSE C.D. Jerez Natacion Master MAS20MAS 0 0 0 0 0 0 85 0 0 85 170 2 FAN
1 RODRIGUEZ PRADOS LAURA CD SWIM GRANADA MAS30FEM 0 100 0 200 0 0 0 0 0 300 2 FAN
2 PEINADO MORALES IRENE CN SAN FERNANDO MAS30FEM 0 0 170 0 0 0 0 0 0 100 270 2 FAN
3 MANCERA REINA ANA NATACIÓN SEVILLA MÁSTER CD MAS30FEM 0 0 0 0 0 0 100 0 0 85 185 2 FAN
4 CAMPOS LLAMAS ATENEA NATACIÓN SEVILLA MÁSTER CD MAS30FEM 0 0 0 170 0 0 0 0 0 170 1 FAN
5 SOUISSI AYUSO FATIMA CLUB NATACION CADIZ MAS30FEM 0 0 0 0 0 0 85 0 0 75 160 2 FAN
1 FLORES PORCUNA ANTONIO CN CORDOBA MAS30MAS 0 100 0 200 0 0 0 0 0 100 75 475 4 FAN
2 SANCHEZ AVELLANO RAFAEL CN CORDOBA MAS30MAS 0 0 0 170 0 0 0 0 100 85 55 410 4 FAN
3 MARTIN RUIZ MIGUEL CN JEREZ MASTER MAS30MAS 0 0 0 130 0 0 85 0 0 215 2 FAN
4 FOSAS DE PANDO MIGUEL MAS30MAS 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 200 2 FAN
5 ROJAS RODRIGUEZ SANTIAGO Natacion Sevilla MAS30MAS 0 0 0 0 0 0 100 0 0 85 185 2 FAN
6 MONTERO LÓPEZ PEDRO CLUB NATACIÓN PORTUENSE MAS30MAS 0 0 0 0 0 0 65 0 0 100 165 2 FAN
1 VALLE VIDAL MARTA CN CORDOBA MAS40FEM 0 100 0 170 0 0 85 0 0 100 85 540 5 FAN
2 MORIANA MARTIN FATIMA Jerez Natación Master MAS40FEM 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 200 2 FAN
3 DE LA FLOR FRANCO, María José Club natación Cádiz MAS40FEM 0 0 0 0 85 0 0 0 0 100 185 2 FAN
1 MARTÍN NAVARRO ANDRÉS CN UTRERA MAS40MAS 0 0 0 200 0 0 100 0 65 65 430 4 FAN
2 FERNÁNDEZ CAÑETE ALDIR INDEA MAS40MAS 0 0 0 150 0 0 0 0 85 85 320 3 FAN
3 SOTILLO AVILA JOSE CARLOS CN CORDOBA MAS40MAS 0 85 0 90 0 0 0 0 0 75 250 3 FAN
4 ÁVILA PELEGRINA EMILIO CN CORDOBA MAS40MAS 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 2 FAN
5 SERRANO VÁZQUEZ PEDRO MIGUEL CLUB NATACION CORDOBA MAS40MAS 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 2 FAN
6 CASTILLO FERNANDEZ SANTIAGO CLUB NATACION ALHAURIN DE LA TORRE MAS40MAS 0 0 0 130 0 0 0 0 55 185 2 FAN
7 ARAGON VELA JERONIMO CN ARMILLA MAS40MAS 0 100 0 0 0 0 0 0 0 75 175 2 FAN
8 Lagares Gonzalez Juan Manuel Club Natacion Cordoba MAS40MAS 0 0 0 0 0 0 0 0 75 100 175 2 FAN
9 EXPÓSITO LABELLA JUAN RAFAEL INDEA MAS40MAS 0 0 0 70 0 0 0 0 65 135 2 FAN
10 MORENO SANCHEZ RUBÉN NATACIÓN SEVILLA MÁSTER CD MAS40MAS 0 0 0 50 0 0 75 0 0 125 2 FAN
11 FERNANDEZ SAEZ JAIME NATACIÓN SEVILLA MÁSTER CD MAS40MAS 0 0 0 28 0 0 65 0 0 93 2 FAN
12 PALLARES GALLEGO ALFREDO CN SEVILLA MASTER MAS40MAS 0 55 0 22 0 0 0 0 0 77 2 FAN
1 CALVENTE NINATSAKI LIDIA NATACIÓN SEVILLA MÁSTER CD MAS50FEM 0 100 0 170 0 0 0 0 0 270 2 FAN
2 RUIZ DELGADO MÓNICA INDEA MAS50FEM 0 0 0 110 0 0 0 100 0 210 2 FAN
3 PORTILLA SILVA SUSANA NATACIÓN SEVILLA MASTER C.D. MAS50FEM 0 0 0 0 0 0 100 0 0 85 185 2 FAN
4 ALMAGRO LUNA ROSA INDEA MAS50FEM 0 0 0 90 0 0 0 85 0 175 2 FAN
1 QUEROL FERNANDEZ CARLOS CN CORDOBA MAS50MAS 0 75 0 40 0 0 0 0 45 85 245 4 FAN
2 BARQUERO SERRANO ANTONIO INDEA MAS50MAS 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 2 FAN
3 BARQUERO SERRANO RAFAEL INDEA MAS50MAS 0 0 0 70 0 0 0 0 55 65 190 3 FAN
4 SANTIAGO DOMENECH IGNACIO CD RESIST4 MAS50MAS 0 65 0 34 0 0 0 0 0 75 174 3 FAN
5 MESA HERRADOR JAVIER CN MONTILLA MAS50MAS 85 0 0 0 0 0 0 0 0 85 170 2 FAN
6 DE LA TORRE CUBILLO JAVIER CDN INACUA MALAGA MAS50MAS 0 0 0 0 0 0 75 0 65 140 2 FAN
7 GARCIA CUEVAS RAFAEL JEREZ NATACIÓN MASTER MAS50MAS 0 0 0 0 0 0 40 0 0 75 115 2 FAN
8 POLONIO CRUZ EMILIO CN MONTILLA MAS50MAS 0 55 0 16 0 0 0 0 0 71 2 FAN
1 ASTORGA MOYA DE LA TORRE MPAZ CN CORDOBA MAS60FEM 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100 300 3 FAN
2 JARQUE MULERO ELENA CN SEVILLA MASTER MAS60FEM 0 0 0 0 0 0 85 0 0 100 185 2 FAN
3 PLEGUEZUELOS GONZÁLEZ MATILDE A.D.CLUB NATACIÓN CÓRDOBA MAS60FEM 0 0 0 0 0 0 0 85 0 85 170 2 FAN
1 RODRIGUEZ GESTOSO ANTONIO CN BAHÍA DE CÁDIZ MAS60MAS 0 0 0 170 0 0 100 0 0 100 100 470 4 FAN
2 TEVA CORDOBA JUAN ANTONIO INDEA MAS60MAS 0 100 0 130 0 0 0 0 0 85 315 3 FAN
3 BARRADO PRIETO ELADIO INDEA MAS60MAS 100 0 0 200 0 0 0 0 0 300 2 FAN
4 PARRADO RAMOS ANTONIO CLUB NATACION BAHIA DE CADIZ MAS60MAS 0 0 0 0 0 0 85 0 0 65 150 2 FAN
5 JUNQUERA APARICIO AQUILINO C.N. SAN FERNANDO MAS60MAS 0 0 0 0 0 0 55 0 0 75 130 2 FAN
PUESTO APELLIDOS CLUB CATEGORIA MONTORO1500 MONTORO3000 BELMEZ5000 BELMEZ3000 ELPUERTO800 ELPUERTO1500 ELPUERTO3000 RINCON800 RINCON2500 HORNACHUELOS1500 HORNACHUELOS3000 SANFERNANDO1500 SANFERNANDO3000 SUMA ETAPAS PARTICIPANTE FAN

Patrocinadores

Institucionales

Colaboradores

e

Acceder
Copyright 2026 - Federación Andaluza de Natación

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!